Planos e preços
Você paga por usuário ativo e só pelos widgets que instalar. Sem fidelidade: cancele quando quiser pelo portal.
| Item | Valor |
|---|---|
| Licença de usuário por usuário ativo no CRM | R$ 99,00/mês |
| WhatsApp (Evolution API) por número conectado | R$ 39,00/mês 1 incluído(s) por licença |
| WhatsApp Cloud API por número conectado | R$ 49,00/mês 1 incluído(s) por licença |
| Instagram por conta conectada | R$ 29,00/mês 1 incluído(s) por licença |
| Api4Com por ramal configurado | R$ 59,00/mês |
| Telefone HOW por ramal configurado | R$ 39,00/mês |
| Google Meet por agenda conectada | R$ 29,00/mês |
| Sala de reunião HOW por organizador com sala realizada no mês | R$ 39,00/mês |
| Formulários e botão do site conforme o plano do widget | free: grátis pro: R$ 49,00/mês business: R$ 149,00/mês |
Teste grátis de 15 dias para contas novas. Pagamento por Pix ou cartão dentro do CRM (Faturamento). Valores em reais, impostos inclusos. Custos de mensagens cobrados pela Meta são de responsabilidade do cliente.